| Гидрозатвор | 50 mm |
| Сток воды | 48,6 l/min |
| Сопротивление гидрозатвора против давления | 588 Pa |
| Термическая устойчивость | 95 ˚C |
Информация о продукте
- Сифоны для гидромассажных ванн
- Подключение к канализации с помощью трубки Ø50 мм
- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- EN 274
| Количество (упаковка) | 75 шт |
| Количество (поддон) | 1200 шт |
| Размеры (шт.) | 150×95×50 MM |
| Размеры (упаковка) | 590×390×430 MM |
| Вес (шт.) | 0,1263 кг |
| Вес (упаковка) | 9,4725 кг |
| Вес (поддон) | 171,56 кг |
- Гидрозатвор
- Комплект прокладок
| S0004-ND | Nut G1 1/2" |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |